Autoradio GPS Volkswagen : Solutions Multimédia pour Votre Allemande Premium
Découvrez notre gamme complète d'autoradios et systèmes GPS spécialement conçus pour les véhicules Volkswagen. Des solutions parfaitement intégrées qui allient technologie moderne et respect du design premium et épuré de la marque allemande, symbole de qualité industrielle germanique, de robustesse légendaire et d'innovation technique, leader du groupe Volkswagen AG, premier constructeur automobile mondial.
Autoradio Volkswagen : La Technologie au Service de la Qualité Allemande
Nos autoradios pour Volkswagen sont sélectionnés pour leur compatibilité parfaite et leur intégration harmonieuse avec votre tableau de bord au design premium et épuré. Chaque modèle est livré avec :
- Kit d'installation complet
- Façade spécifique Volkswagen
- Faisceau de raccordement adapté
- Commandes au volant conservées
- Interface qualité allemande
Installation parfaite d'un autoradio 2 DIN dans un Volkswagen
CarPlay et Android Auto pour Volkswagen : Navigation Intelligente
Apple CarPlay
- Navigation Apple Plans en temps réel
- Commande vocale Siri intégrée
- Messages et appels simplifiés
- Applications iOS favorites sur grand écran
- Intégration parfaite avec le tableau de bord Volkswagen premium
Android Auto
- Google Maps et Waze intégrés
- Assistant Google à la voix
- Interface Android familière
- Compatibilité totale Android
- Mises à jour automatiques
Bluetooth Volkswagen : Connectivité Sans Fil Premium
Autoradio avec GPS installé dans un Volkswagen
Profitez d'une connexion Bluetooth optimale avec nos autoradios spécialement configurés pour votre Volkswagen :
- Téléphonie mains-libres haute définition
- Streaming audio sans fil
- Accès au répertoire téléphonique
- Connexion multi-appareils
- Compatible tous smartphones
Nos Marques Premium pour Volkswagen
Alpine
Solutions haut de gamme avec CarPlay et Android Auto intégrés
Kenwood
Autoradios multimédia avec connexion sans fil pour CarPlay et Android Auto
JVC
Systèmes performants compatibles CarPlay et Android Auto
Android
Interfaces complètes avec accès à toutes vos applications favorites
Compatibilité Détaillée par Modèle
| Modèle Volkswagen | Années | Spécificités |
|---|---|---|
| Golf (Mk1-Mk3) | 1974-1997 | Compacte iconique génération 1-3, écran aftermarket simple DIN, essence/diesel, légende automobile |
| Golf (Mk4) | 1997-2003 | Génération 4, écran aftermarket 2 DIN, 1.4/1.6/1.8T/1.9 TDI, qualité assemblage premium |
| Golf (Mk5) | 2003-2008 | Génération 5, écran aftermarket 2 DIN, 1.4 TSI/1.6 FSI/2.0 TDI, plateforme PQ35, robuste |
| Golf (Mk6) | 2008-2012 | Génération 6, écran tactile 5"-6.5", 1.2 TSI/1.6 TDI/2.0 TDI, GTI 210 ch, raffinée |
| Golf (Mk7) | 2012-2019 | Génération 7, écran tactile 6.5"-9.2", 1.0 TSI/1.5 TSI/2.0 TDI, plateforme MQB, allégée 100 kg |
| Golf (Mk8) | 2019-présent | Génération 8 actuelle, écran tactile 8.25"-10", commandes tactiles, eTSI mild-hybrid, cockpit digital |
| Golf GTI | 1976-présent | Icône hot-hatch, écran tactile 8"-10", 2.0 TSI 245-265 ch, différentiel électronique, référence sportive |
| Golf R | 2009-présent | Version extrême 4Motion, écran tactile 8"-10", 2.0 TSI 300-320 ch, 0-100 en 4.7s, intégrale |
| Golf GTE | 2014-présent | Hybride rechargeable sportif, écran tactile 8"-10", 1.4 TSI PHEV 204-245 ch, 50-60 km électrique |
| e-Golf | 2014-2020 | 100% électrique, écran tactile 8"-9.2", 136 ch, 35.8 kWh batterie, 230 km autonomie, précurseur ID.3 |
| ID.3 | 2020-présent | Électrique plateforme MEB dédiée, écran tactile 10"-12", 150-204 ch, 58-77 kWh batterie, 420-550 km |
| ID.4 | 2021-présent | SUV électrique MEB, écran tactile 10"-12", 174-299 ch, 52-77 kWh, 4Motion option, 520 km autonomie |
| ID.5 | 2022-présent | SUV coupé électrique, écran tactile 10"-12", 174-299 ch GTX, 77 kWh batterie, design sportif |
| ID.7 | 2023-présent | Berline électrique premium, écran tactile 15", 286 ch, 77 kWh batterie, 620 km autonomie, luxe |
| ID.Buzz | 2022-présent | Combi électrique iconique, écran tactile 10"-12", 204 ch, 77 kWh, rétro-futuriste, 5-7 places |
| Polo (Mk2-Mk3) | 1981-2001 | Citadine génération 2-3, écran aftermarket simple DIN, essence/diesel, fiable compacte |
| Polo (Mk4-Mk5) | 2001-2017 | Génération 4-5, écran aftermarket 2 DIN, 1.2/1.4 TDI/1.6 TDI, robuste sûre 5 étoiles EuroNCAP |
| Polo (Mk6) | 2017-présent | Génération 6 actuelle, écran tactile 6.5"-9.2", 1.0 TSI/1.5 TSI, plateforme MQB A0, spacieuse 4.05m |
| Polo GTI | 2018-présent | Version sportive, écran tactile 8"-9.2", 2.0 TSI 207 ch, 0-100 en 6.7s, différentiel électronique |
| T-Cross | 2019-présent | SUV urbain compact, écran tactile 6.5"-9.2", 1.0 TSI/1.5 TSI, modulable 385-455L, 4.11m |
| T-Roc | 2017-présent | SUV compact, écran tactile 6.5"-9.2", 1.0-2.0 TSI/TDI, R 300 ch 4Motion, dynamique élégant |
| Tiguan (Mk1) | 2007-2016 | SUV compact génération 1, écran tactile 5"-6.5", 1.4 TSI/2.0 TDI, 4Motion, robuste familial |
| Tiguan (Mk2) | 2016-présent | Génération 2 actuelle, écran tactile 8"-9.2", 1.5 TSI/2.0 TDI, 4Motion, Allspace 7 places, spacieux |
| Tiguan R | 2020-présent | Version sportive, écran tactile 9.2", 2.0 TSI 320 ch 4Motion, 0-100 en 4.9s, échappement sport |
| Touareg (Mk1) | 2002-2010 | Grand SUV premium, écran aftermarket 2 DIN, V6 TDI/V8/V10 TDI, châssis Cayenne, luxueux robuste |
| Touareg (Mk2) | 2010-2018 | Génération 2, écran tactile 8", 3.0 V6 TDI/hybrid, suspension pilotée, remorquage 3.5T |
| Touareg (Mk3) | 2018-présent | Génération 3 actuelle, écran tactile 15" Innovision, 3.0 V6 TDI/TSI/eHybrid, 4Motion permanent, luxe |
| Touran (Mk1) | 2003-2015 | Monospace compact, écran aftermarket 2 DIN, 1.4 TSI/1.6 TDI/2.0 TDI, 7 places modulable |
| Touran (Mk2) | 2015-présent | Génération 2 actuelle, écran tactile 6.5"-9.2", 1.5 TSI/2.0 TDI, plateforme MQB, spacieux 743L |
| Sharan (Mk1) | 1995-2010 | Grand monospace Ford Galaxy/SEAT Alhambra, écran aftermarket 2 DIN, 1.9 TDI/2.0 TDI, 7 places |
| Sharan (Mk2) | 2010-2022 | Génération 2, écran tactile 6.5"-9.2", 1.4 TSI/2.0 TDI, portes coulissantes, modulable luxueux |
| Multivan / Caravelle | 1990-présent | Utilitaire luxe dérivé Transporter, écran tactile 6.5"-10", 2.0 TDI, 4Motion option, 8-9 places confort |
| ID.Buzz Cargo | 2022-présent | Utilitaire électrique, écran tactile 10", 204 ch, 77 kWh batterie, volume 3.9 m³, professionnel |
| Transporter (T4-T5) | 1990-2015 | Utilitaire iconique, écran aftermarket 2 DIN, 1.9 TDI/2.0 TDI/2.5 TDI, robuste polyvalent |
| Transporter (T6/T6.1) | 2015-présent | Génération actuelle, écran tactile 6.5"-9.2", 2.0 TDI 90-199 ch, 4Motion, California option camping |
| Caddy (Mk3) | 2004-2020 | Ludospace compact, écran aftermarket 2 DIN, 1.6 TDI/2.0 TDI, Maxi 7 places, pratique |
| Caddy (Mk5) | 2020-présent | Génération 5 actuelle, écran tactile 8.25"-10", 2.0 TDI, plateforme MQB, California mini-camping |
| Passat (B3-B5) | 1988-2005 | Berline/break familiale, écran aftermarket 2 DIN, essence/TDI, qualité allemande référence |
| Passat (B6-B7) | 2005-2014 | Génération 6-7, écran tactile 5"-6.5", 1.4 TSI/1.6 TDI/2.0 TDI, CC coupé 4 portes, élégante |
| Passat (B8) | 2014-2023 | Génération 8, écran tactile 6.5"-9.2", 1.4 TSI/1.5 TSI/2.0 TDI, Variant break 650L, spacieuse |
| Passat GTE | 2015-2023 | Hybride rechargeable, écran tactile 8"-9.2", 1.4 TSI PHEV 218 ch, 50 km électrique, efficiente |
| Arteon | 2017-présent | Fastback premium remplaçant CC, écran tactile 8"-9.2", 2.0 TSI/TDI, R 320 ch 4Motion, élégante luxe |
| Arteon Shooting Brake | 2020-présent | Break premium, écran tactile 9.2", 2.0 TSI/TDI/eHybrid, R 320 ch, spacieux 565L, élégance |
| Jetta (A4-A6) | 1999-2018 | Berline Golf tricorps, écran aftermarket 2 DIN puis tactile 6.5", TSI/TDI, USA/Chine/Mexique |
| Jetta (A7) | 2018-présent | Génération 7 actuelle, écran tactile 6.5"-8", 1.4-2.0 TSI, plateforme MQB, USA/Mexique |
| Beetle (A4) | 1998-2010 | New Beetle rétro iconique, écran aftermarket 2 DIN, 1.6/1.8T/1.9 TDI, design culte nostalgie |
| Beetle (A5) | 2011-2019 | Génération 2 moderne, écran tactile 5"-6.3", 1.2 TSI/2.0 TDI, cabriolet, fin de production icône |
| Scirocco (Mk3) | 2008-2017 | Coupé sportif, écran tactile 6.5", 1.4 TSI/2.0 TSI R 280 ch, design élégant, dernière génération |
| Eos | 2006-2015 | Coupé-cabriolet toit rigide, écran tactile 6.5", 1.4 TSI/2.0 TDI, toit pliable 5 éléments, élégant |
| Up! (Mk1) | 2011-présent | Microcar urbaine 3.54m, écran tactile 5", 1.0 essence 60-90 ch, e-Up! électrique 83 ch, agile |
| Fox | 2003-2021 | Citadine entrée de gamme, écran aftermarket simple DIN, 1.0/1.2/1.6, Brésil/Amérique Sud, économique |
| Amarok (Mk1) | 2010-2022 | Pick-up mid-size, écran tactile 6.5"-9.2", 2.0 TDI 140-180 ch, 4Motion permanent, remorquage 3.5T |
| Amarok (Mk2) | 2022-présent | Génération 2 actuelle badge Ford Ranger, écran tactile 10"-12", 2.0 TDI 170 ch, 4x4 robuste |
| Atlas | 2017-présent | Grand SUV USA 7 places, écran tactile 8"-10", 2.0 TSI/3.6 V6, 4Motion, imposant familial |
| Atlas Cross Sport | 2020-présent | SUV coupé 5 places, écran tactile 8"-10", 2.0 TSI/3.6 V6, 4Motion, design sportif USA |
| Taos | 2021-présent | SUV compact USA, écran tactile 8"-10", 1.5 TSI 158 ch, 4Motion, entre T-Cross et Tiguan |
| Taigo | 2021-présent | SUV coupé compact, écran tactile 6.5"-9.2", 1.0-1.5 TSI, design sportif, Europe/Brésil |
| Nivus | 2020-présent | SUV coupé compact, écran tactile 10", 1.0 TSI, Amérique du Sud, design moderne |
| Virtus | 2018-présent | Berline compact Amérique Sud, écran tactile 8"-10", 1.0-1.4 TSI, remplaçant Voyage |
| Lamando | 2014-présent | Fastback Chine dérivé Golf, écran tactile 8"-10", TSI, design coupé élégant, Chine uniquement |
| Viloran | 2020-présent | Grand monospace luxe Chine, écran tactile 12", 2.0 TSI, 7 places premium, spacieux 5.35m |
| Talagon | 2022-présent | Grand SUV Chine, écran tactile 15", 2.0 TSI/2.5 V6, 7 places 5.15m, luxe imposant |
| Phaeton | 2002-2016 | Berline luxe flagship, écran tactile 8", 3.0 TDI V6/6.0 W12, qualité extrême, concurrent Classe S |
| California | 2003-présent | Camping-car compact Transporter, écran tactile 6.5"-9.2", 2.0 TDI, toit relevable, cuisine équipée |
| Grand California | 2019-présent | Camping-car Crafter, écran tactile 8", 2.0 TDI 177 ch, douche WC, cuisine complète, autonome |
Questions Fréquentes
Comment sont conservées les commandes au volant Volkswagen ?
Quelle solution pour les modèles avec écran tactile Discover/Composition ?
Les véhicules hybrides et électriques Volkswagen sont-ils compatibles ?
Le système 4Motion est-il affecté ?
Qu'en est-il des versions sportives GTI, GTD, GTE et R ?
Les utilitaires et camping-cars sont-ils compatibles ?
Les systèmes d'aide à la conduite sont-ils préservés ?
Contactez Nos Experts Volkswagen
Besoin de conseils pour choisir votre autoradio GPS Volkswagen ? Nos experts passionnés par la marque allemande premium sont à votre disposition :
Sur place
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Par Email
Réponse sous 24h ouvrées
contact@autoradios-gps.com
???????? Installation professionnelle disponible :
Nous travaillons avec un réseau de garages partenaires spécialisés en véhicules Volkswagen partout en France pour une pose dans les règles de l'art respectant la qualité industrielle allemande, la robustesse légendaire et l'innovation technique de votre Volkswagen.
