Autoradio GPS Porsche : Solutions Multimédia pour Votre Sportive de Légende
Découvrez notre gamme complète d'autoradios et systèmes GPS spécialement conçus pour les véhicules Porsche. Des solutions parfaitement intégrées qui allient technologie moderne et respect du design intemporel et de la philosophie sportive de la marque de Stuttgart, symbole absolu de performance et d'ingénierie allemande d'excellence.
Autoradio Porsche : La Technologie au Service de la Performance
Nos autoradios pour Porsche sont sélectionnés pour leur compatibilité parfaite et leur intégration harmonieuse avec votre cockpit sportif. Chaque modèle est livré avec :
- Kit d'installation complet
- Façade spécifique Porsche
- Faisceau de raccordement adapté
- Commandes au volant conservées
- Interface haute performance
Installation parfaite d'un autoradio 2 DIN dans une Porsche
CarPlay et Android Auto pour Porsche : Navigation Haute Performance
Apple CarPlay
- Navigation Apple Plans en temps réel
- Commande vocale Siri intégrée
- Messages et appels simplifiés
- Applications iOS favorites sur grand écran
- Intégration parfaite avec le cockpit Porsche
Android Auto
- Google Maps et Waze intégrés
- Assistant Google à la voix
- Interface Android familière
- Compatibilité totale Android
- Mises à jour automatiques
Bluetooth Porsche : Connectivité Sans Fil Premium
Autoradio avec GPS installé dans une Porsche
Profitez d'une connexion Bluetooth optimale avec nos autoradios spécialement configurés pour votre Porsche :
- Téléphonie mains-libres haute définition
- Streaming audio sans fil
- Accès au répertoire téléphonique
- Connexion multi-appareils
- Compatible tous smartphones
Nos Marques Premium pour Porsche
Alpine
Solutions haut de gamme avec CarPlay et Android Auto intégrés
Kenwood
Autoradios multimédia avec connexion sans fil pour CarPlay et Android Auto
JVC
Systèmes performants compatibles CarPlay et Android Auto
Android
Interfaces complètes avec accès à toutes vos applications favorites
Compatibilité Détaillée par Modèle
| Modèle Porsche | Années | Spécificités |
|---|---|---|
| 911 (997) | 2004-2012 | Icône sportive, écran aftermarket 7", Carrera/Turbo/GT3/GT2 |
| 911 (991) | 2011-2019 | Évolution moderne, écran 7", PCM 3.1/4.0, hybride 918 Spyder |
| 911 (992) | 2019-2024 | Dernière génération, écran 10.9", PCM 6.0, connectivité totale |
| Boxster (986) | 1996-2004 | Roadster mythique, écran aftermarket 7", moteur central |
| Boxster (987) | 2004-2012 | Roadster raffiné, écran aftermarket 7", Boxster S disponible |
| Boxster (981) | 2012-2016 | Performances accrues, écran 7", PCM 3.1, Boxster GTS |
| 718 Boxster | 2016-2024 | Moteur 4 cylindres turbo, écran 7-10.9", PCM 4.0/6.0 |
| Cayman (987) | 2005-2012 | Coupé sportif, écran aftermarket 7", moteur central |
| Cayman (981) | 2012-2016 | Dynamique affûtée, écran 7", PCM 3.1, Cayman GT4 |
| 718 Cayman | 2016-2024 | Coupé moderne, écran 7-10.9", PCM 4.0/6.0, GT4 RS |
| Cayenne (955) | 2002-2010 | Premier SUV Porsche, écran aftermarket 7", révolutionnaire |
| Cayenne (958) | 2010-2017 | SUV luxueux, écran 7-8", PCM 3.1, hybride disponible |
| Cayenne (9YA) | 2017-2024 | SUV high-tech, écran 12.3", PCM 4.0/6.0, Turbo S E-Hybrid 680 ch |
| Macan | 2014-2024 | SUV compact sportif, écran 7-10.9", PCM 3.1/4.0/6.0, électrique 2024 |
| Panamera (970) | 2009-2016 | Berline sportive 4 portes, écran 7", PCM 3.1, hybride E-Hybrid |
| Panamera (971) | 2016-2024 | Berline luxueuse, écran 12.3", PCM 4.0/6.0, Turbo S E-Hybrid 700 ch |
| Taycan | 2019-2024 | Berline 100% électrique, écran 16.8" incurvé, 761 ch Turbo S, 0-100 en 2.8s |
| Taycan Cross Turismo | 2021-2024 | Break électrique surélevé, écran 16.8", jusqu'à 761 ch, autonomie 450 km |
| 918 Spyder | 2013-2015 | Hypercar hybride, écran tactile, 887 ch, 0-100 en 2.5s, édition limitée |
| Carrera GT | 2003-2007 | Supercar V10, système audio spécifique, 612 ch, édition limitée |
| 911 Turbo (997) | 2006-2013 | Performance ultime, écran aftermarket 7", 530 ch, 0-100 en 3.2s |
| 911 Turbo (991) | 2013-2019 | Turbo moderne, écran 7", 580 ch, 0-100 en 2.9s |
| 911 Turbo (992) | 2020-2024 | Dernière génération Turbo, écran 10.9", 650 ch, 0-100 en 2.7s |
| 911 GT3 (997) | 2006-2011 | GT atmosphérique, écran aftermarket 7", 435 ch, circuit oriented |
| 911 GT3 (991) | 2013-2019 | GT moderne, écran 7", 500 ch, moteur 4.0L atmosphérique |
| 911 GT3 (992) | 2021-2024 | GT ultime, écran 10.9", 510 ch, boîte manuelle ou PDK |
| 911 GT2 RS (997) | 2010-2012 | GT Turbo extrême, écran aftermarket 7", 620 ch, propulsion |
| 911 GT2 RS (991) | 2017-2019 | GT Turbo ultime, écran 7", 700 ch, 0-100 en 2.8s |
| Cayman GT4 | 2015-2024 | Coupé circuit, écran 7-10.9", 420 ch, boîte manuelle |
| Cayman GT4 RS | 2021-2024 | Coupé ultime, écran 10.9", 500 ch, aileron fixe |
| Cayenne Turbo | 2002-2024 | SUV sportif, écran 7-12.3", jusqu'à 550 ch, 0-100 en 3.9s |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2019-2024 | SUV hybride rechargeable, écran 12.3", 680 ch, 0-100 en 3.8s |
| Macan Turbo | 2014-2024 | SUV compact sportif, écran 7-10.9", 440 ch, 0-100 en 4.3s |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 2017-2024 | Berline hybride rechargeable, écran 12.3", 700 ch, 0-100 en 3.2s |
Questions Fréquentes
Comment sont conservées les commandes au volant multifonctions Porsche ?
Quelle solution pour les modèles avec Porsche Communication Management (PCM) ?
Les systèmes de sonorisation premium Burmester sont-ils compatibles ?
Quelle solution pour la Porsche Taycan 100% électrique ?
Les modes de conduite Porsche sont-ils préservés ?
Qu'en est-il des modèles hybrides rechargeables (E-Hybrid) ?
Les systèmes PASM et PDCC sont-ils compatibles ?
Contactez Nos Experts Porsche
Besoin de conseils pour choisir votre autoradio GPS Porsche ? Nos experts spécialisés en véhicules de haute performance sont à votre disposition :
Sur place
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Par Email
Réponse sous 24h ouvrées
contact@autoradios-gps.com
